| تعداد نشریات | 61 |
| تعداد شمارهها | 2,201 |
| تعداد مقالات | 17,933 |
| تعداد مشاهده مقاله | 54,993,059 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 28,780,469 |
رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر دادههای پانلی | ||
| پژوهشنامه اقتصادی | ||
| مقاله 8، دوره 11، شماره 41 - شماره پیاپی 2، تیر 1390، صفحه 159-180 اصل مقاله (401.49 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| علی محمد احمدی* 1؛ جلال دهنوی2؛ امین حق نژاد3 | ||
| 1عضوهیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس | ||
| 2دانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناس ارشد اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی | ||
| 3دانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان | ||
| کلیدواژهها | ||
| سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛ رشد اقتصادی؛ داده های پانلی؛ علیت گرنجری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,023 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 607 |
||