| تعداد نشریات | 61 |
| تعداد شمارهها | 2,226 |
| تعداد مقالات | 18,190 |
| تعداد مشاهده مقاله | 55,980,651 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 29,027,783 |
بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در مناطق شهری کشور به روش دادههای تابلویی (طی سالهای1370 تا 1385) | ||
| پژوهشنامه اقتصادی | ||
| مقاله 10، دوره 11، شماره 41 - شماره پیاپی 2، تیر 1390، صفحه 201-224 اصل مقاله (439.47 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| حشمت اله عسگری* 1؛ اسحاق الماسی2 | ||
| 1دکتری اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام | ||
| 2کارشناس ارشد آمار و عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام | ||
| کلیدواژهها | ||
| قیمت مسکن؛ داده های تابلویی؛ بورس؛ زمین؛ نرخ سود؛ موجودی مسکن | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,384 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 635 |
||