| تعداد نشریات | 61 |
| تعداد شمارهها | 2,226 |
| تعداد مقالات | 18,178 |
| تعداد مشاهده مقاله | 55,972,563 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 29,024,516 |
بررسی تأثیر اشاعه بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانکهای تجاری ایران | ||
| پژوهشهای اقتصادی ایران | ||
| مقاله 5، دوره 11، شماره 35، تیر 1387، صفحه 111-140 اصل مقاله (280.14 K) | ||
| نویسندگان | ||
| آتوسا گودرزی1؛ حیدر زبیدی2 | ||
| 1استادیار دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| 2کارشناس ارشد اقتصاد | ||
| چکیده | ||
| توسعه و گسترش بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته جهان، صنعت بانکداری کشور را در سالهای اخیر به منظور بهکارگیری این نوآوری به تکاپو وادار کرده است. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور هنگامی مفید ارزیابی میشود که سرمایهگذاریهای انجامشده از جانب بانکها در این زمینه، سودآوری آنها را افزایش دهد. در این پژوهش، سعی کردهایم که تأثیر اقدامات انجامشده از سوی بانکهای تجاری کشور برای گسترش بانکداری الکترونیکی برسودآوری آنها را در قالب یک مدل اقتصادسنجی تبیین نماییم. مدل بهکار رفته در این پژوهش بر مبنای نظریه "ساختارگرایی" بوده که در آن بازده کل داراییها (ROA) به عنوان متغیر وابسته و شاخص تمرکز بازار، اندازه بانک، تعداد ماشینهای خودپرداز هر بانک (ATM) و متغیر مجازی پیوستن بانک به شبکه شتاب به عنوان متغیرهای توضیحی تعریف میشوند. برآورد مدل با استفاده از دادههای ترکیبی شش بانک تجاری کشور (تجارت، رفاه کارگران، سپه، صادرات، ملت و ملی)، برای دوره زمانی 1379-1384 و بر اساس مدل اثر ثابت با روش حداقل مربعات تعمیمیافته (GLS) انجام میشود. نتایجنشان میدهد که افزایش تعداد ماشینهای خودپرداز هر بانک، تأثیر مثبتی بر سودآوری آن بانک داشته که این تأثیر پس از پیوستن بانک به شبکه شتاب افزایش پیدا کرده است و بر این اساس، میتوان نتیجه گرفت که گسترش بانکداری الکترونیکی، تأثیر مثبت و قابل ملاحظهای بر سودآوری بانکهای تجاری ایران دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سودآوری؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)؛ بانکداری الکترونیکی؛ نظریه ساختارگرایی؛ دادههای ترکیبی(Panel Data) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,912 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 977 |
||