| تعداد نشریات | 61 |
| تعداد شمارهها | 2,226 |
| تعداد مقالات | 18,190 |
| تعداد مشاهده مقاله | 55,988,530 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 29,030,797 |
شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر در توسعه محصول جدید در گروه خودرو سازی سایپا با رویکرد AHP | ||
| مطالعات مدیریت صنعتی | ||
| مقاله 8، دوره 8، شماره 20، فروردین 1390، صفحه 167-194 اصل مقاله (4.6 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| علیرضا ممقانی1؛ سهیل سرمد سعیدی2؛ محمدرضا کاباران زاد قدیم2 | ||
| 1عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (مسئول مکاتبات) | ||
| 2استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی | ||
| چکیده | ||
| توسعه محصول جدید (NPD)، به عنوان رویکردی نو، مطرح است شناخت عوامل کلیدی این رویکرد، می تواند در کاهش ریسک های تصمیم گیری برای مدیران مفید باشد. در این تحقیق سعی شده با مطالعات کتابخانه ای و مشاوره با اساتید دانشگاهی، مدیران و صاحب نظران در بخش های مرتبط با توسعه محصول در گروه خودروسازی سایپا، تا حد امکان عوامل کلیدی و شاخص های آن شناسایی و رتبه بندی شوند. سپس با رویکرد آزمون مقایسات سلسله مراتبی زوجی (AHP)، از 23 مدیر و صاحب نظر در قسمت های مربوط 21 پرسشنامه قابل اتکا جمع آوری شد. بعد از آزمایش نسبت سازگاری، نظرات ادغام شدند. اهمیت عامل ها و شاخص ها با مقایسات زوجی به ترتیب شامل؛ عامل بازاریابی با شاخص وجود امتیازات ویژه در محصول، مدیریت تیم توسعه محصول با شاخص وجود انگیزه کاری، عامل فن آوری با شاخص انتخاب فن آوری منطبق با محصول جدید و عامل تجاری کردن با شاخص انعطاف پذیری و توجه به نیاز مشتری به عنوان عوامل مهم در فرایند NPD شناخته شده و بالاترین اهمیت را داشته اند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| توسعه محصول جدید؛ عوامل کلیدی در توسعه محصول؛ AHP؛ NPD | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,341 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,822 |
||