| تعداد نشریات | 61 |
| تعداد شمارهها | 2,202 |
| تعداد مقالات | 17,953 |
| تعداد مشاهده مقاله | 55,077,045 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 28,835,369 |
تأثیر بازیهای وانمودی بر هوش دیداری- فضایی کودکان پیشدبستانی | ||
| مطالعات پیش دبستان و دبستان | ||
| دوره 3، شماره 9، مهر 1396، صفحه 83-98 اصل مقاله (701.68 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/soece.2020.38737.1202 | ||
| نویسندگان | ||
| فرزانه سیفی* ؛ زهره سعادتمند | ||
| علوم تربیتی، علوم تریبتی و روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان ،اصفهان، ایران | ||
| چکیده | ||
| با توجه به اهمیت بازی در سنین پیشدبستانی و تأثیر آن بر ابعاد هوشی کودکان هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازیهای وانمودی بر هوش فضایی کودکان پیشدبستانی است. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی (پیشآزمون، پسآزمون با گروه کنترل) بود. جامعه آماری موردنظر در این پژوهش، کودکان 6 ساله مراکز پیشدبستانی شهر اصفهان بود، که از این جامعه به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای، دو گروه 12 نفری از دانش آموزان انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای جمعآوری اطلاعات از آزمون مکعبهای کهس (1920) استفادهشده است. برای تجزیهوتحلیل دادهها، از تحلیل کوواریانس یک متغیری (آنکووا) استفادهشده است. یافتهها نشان داد که بازیهای وانمودی هوش فضایی را در کودکان گروه آزمایش بهطور معناداری افزایش داد. در دنیای مدرن امروزی بهرهمندی از هوش دیداری – فضایی یک توانایی منحصربهفرد محسوب میشود و معمولاً افرادی که از این نوع هوش بهره بیشتری دارند و مهارتهای لازم در آنان بهخوبی پرورش دادهشده است در هر رشته، شغل و یا تخصصی که دارند نسبت به اطرافیان خود، در صد موفقیت بیشتری دارند، بنابراین با آموزش بازیهای وانمودی در سنین پایین میتوان این هوش را تقویت کرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بازی وانمودی؛ هوش فضایی؛ کودکان پیشدبستانی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 988 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 720 |
||