سنجش اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر در ایران براساس رهیافت SVAR | ||
| پژوهشهای اقتصادی ایران | ||
| دوره 27، شماره 90، بهار 1401، صفحه 9-39 اصل مقاله (1.22 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ijer.2021.54629.898 | ||
| نویسندگان | ||
| حسین رجب پور* 1؛ فرشاد مومنی2؛ علی نصیری اقدم3 | ||
| 1دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی و برنامهریزی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| 2استاد، گروه برنامهریزی و توسعه اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| 3استادیار، گروه برنامهریزی و توسعه اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبههای اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخشهای گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار میدهد. از آنجا که سیاستهای مالی از ابزارهای اصلی دولت برای محرومیتزدایی و رفع عدم توازنها هستند، درک میزان تاثیرگذاری این سیاستها در این زمینه حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر، اجزای سیاست مالی شامل ترکیب مخارج و ترکیب درآمدها بوده و اثر آن بر توسعه فراگیر در دوره 1397-1360در قالب دو مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که اکثر اجزای سیاست مالی دولت بجز مخارج اقتصادی، اثر معنیداری بر شاخص توسعه فراگیر نداشته و این مخارج نیز تاثیر منفی بر توسعه فراگیر دارد. نتایج همچنین حاکی از این است که سیاستهای مالی دولت در دستیابی به توسعه فراگیر و یا تسریع آن ناکام بوده و با وجود رسالت قانونی، دولت در بسط همهجانبه رفاه و گسترش دامنه آن به همه گروههای اجتماعی، موفق نبوده است. تجزیه تاریخی نیز نشان میدهد که از ابتدای دهه 1390 و همراه با تشدید تحریمها و جهش ارزی، رابطه سیاست مالی و شاخص توسعه فراگیر تضعیف شده است. به نظر میرسد اصلاح فرآیند بودجهریزی و توجه همزمان به دو قید برابری و پایداری در هدفگذاری رشد و توسعه برای تاثیرگذار ساختن سیاستهای مالی بر توسعه فراگیر ضروری است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سیاست مالی؛ توسعه فراگیر؛ نابرابری؛ خودرگرسیون برداری ساختاری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,636 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 870 |
||