| تعداد نشریات | 61 |
| تعداد شمارهها | 2,204 |
| تعداد مقالات | 17,966 |
| تعداد مشاهده مقاله | 55,183,678 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 28,886,798 |
اثربخشی حضور دانشآموز ابتدایی در منطقۀ عمل معلم بر میزان یادگیری و یادداری درس ریاضی | ||
| مطالعات پیش دبستان و دبستان | ||
| مقاله 4، دوره 1، شماره 1، مهر 1394، صفحه 90-120 اصل مقاله (486.29 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/soece.2015.2604 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدحسین خانی* 1؛ محسن محمدی2 | ||
| 1کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائیKhani1367@Gmail.Com | ||
| 2کارشناس ارشد آموزش ابتدایی دانشگاه علامه طباطبائی mohammadi90122@yahoo.com | ||
| چکیده | ||
| هدف این پژوهش، بررسی میزان اثربخشی حضور دانشآموزان ابتدایی در منطقۀ عمل معلم بر میزان یادگیری و یادداری درس ریاضیات پایۀ پنجم ابتدایی بود. برای رسیدن به این هدف، از روش آزمایشی و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعۀ این پژوهش تمامی دانشآموزان پسر پنجم ابتدایی شهرستان باشت و نمونه 32 نفر از این جامعه بود که از طریق نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند و در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند. برای هر دو گروه پیش آزمون، پس آزمون و آزمون یادداری که هر کدام حاوی 20 سؤال هم ارز چهارگزینهای محقق ساخته بود اجرا شد. در طی آموزش درس ریاضیات، دانشآموزان گروه آزمایش در منطقۀ عمل معلم و دانشآموزان گروه کنترل در مناطق دیگر کلاس بر روی صندلیها نشسته بودند. برای تحلیل دادهها دربخش آمار توصیفی، شاخصهایی نظیرمیانگین و انحراف استاندارد نمرات، مورداستفاده قرارگرفت و دربخش آماراستتنباطی و برای بررسی فرضیۀ پژوهش ازآزمون تحلیل کوواریانس بهره گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان داد دانشآموزانی که در منطقۀ عمل قرار دارند نتنها نمرۀ بهتری در ریاضیات کسب میکنند بلکه میزان یادداری آنها در مقایسه با دانشآموزانی که در مناطق دیگر قرار دارند بیشتر است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| منطقۀ عمل؛ ریاضیات؛ دانشآموزان ابتدایی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,847 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 931 |
||