بررسی تاثیر نااطمینانی شاخص های اقتصاد کلان بر عملکرد اعتباری بانک ها ( مورد مطالعه: ایران ) | ||
| پژوهشنامه اقتصادی | ||
| مقاله 1، دوره 11، شماره 43، 1390، صفحه 1-21 اصل مقاله (262.34 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| محسن مهرآرا* 1؛ الهام صحتی2 | ||
| 1استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران | ||
| 2کارشناس ارشد رشته برنامه ریزی و توسعه اقتصادی | ||
| کلیدواژهها | ||
| نااطمینانی اقتصاد کلان؛ عملکرد اعتباری بانک ها؛ مدل های ARCH | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,441 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 964 |
||