عوامل تعیینکننده قیمت مسکن با رویکرد روابط علیتی در مدل تصحیح خطای برداری: مطالعه موردی تهران | ||
| پژوهشنامه اقتصادی | ||
| مقاله 11، دوره 10، شماره 37 - شماره پیاپی 2، 1389، صفحه 267-293 اصل مقاله (518.82 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| مجید صباغ کرمانی1؛ خالد احمدزاده2؛ سید هادی موسوی نیک3 | ||
| 1دانشیار گروه اقتصاد- دانشگاه تربیت مدرس | ||
| 2دانشجوی دکتری اقتصاد- دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر مؤسسه پژوهشهای بازرگانی | ||
| 3دانشجوی دکتری اقتصاد- دانشگاه تربیت مدرس | ||
| چکیده | ||
| تغییرات قیمت مسکن در ایران از جمله مقولاتی است که در سالهای اخیر قابل تأمل بوده و در این راستا مطالعات متعددی به صورت بررسی عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای مسکن و نیز قیمت آن انجام شده است؛ ولی این نوشتار درصدد است با نگاهی دیگر به بررسی رابطه علیتی میان قیمت مسکن و عوامل تعیینکنندة آن در تهران طی دوره (85-1373) به صورت فصلی بپردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش، استفاده از مدل تصحیح خطای برداری برای برآورد مدل و نیز آزمون والد برای بررسی رابطه علیت در کوتاه مدت و بلند مدت است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که همه متغیرهای مدل تصحیح خطا در سطحی معنیدار، تعیینکنندة قیمت مسکن هستند. در کوتاه مدت، رابطه علیت دو طرفه بین متغیرهای قیمت زمین، شاخص بهای عمده فروشی مصالح ساختمانی و قیمت سکه طلا (به عنوان بازار جانشین) با قیمت مسکن برقرار است. همچنین علیت میان متغیرهای متوسط درآمد خانوار و سرمایهگذاری بخش خصوصی در مسکن (به صورت ساختمانهای تکمیل شده) با قیمت مسکن، در کوتاهمدت یک طرفه است و علیت گرنجری میان قیمت مسکن و نرخ بهره بانکی تأیید نمیشود. از سوی دیگر، معنیداری بالای ضریب جزء تصحیح خطا در همه معادلات برآورد شده و نیز آزمون توأمان با متغیرهای مستقل در مدل، نشان دهندة برقراری رابطه بلندمدت است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ایران؛ قیمت مسکن؛ علیت گرنجری؛ مدل تصحیح خطای برداری؛ تقاضای مسکن؛ آزمون والد | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,349 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 817 |
||