بررسی عدم توازن بین هزینه و درآمد خانوار در ایران | ||
| پژوهشنامه اقتصادی | ||
| مقاله 5، دوره 9، شماره 35 - شماره پیاپی 4، 1388، صفحه 113-128 اصل مقاله (393.5 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| فرشید جمشیدی1؛ زهره فلاح محسنخانی2 | ||
| 1کارشناس پژوهشکده آمار | ||
| 2عضو هیأت علمی پژوهشکده آمار | ||
| چکیده | ||
| طی چهل سال که از اجرای طرح هزینه و درآمد خانوار در ایران میگذرد، در تمامی این سالها، متوسط درآمد خانوارها کمتر از هزینه بوده است. هرچند ممکن است در برخی سالها به علت پارهای از مشکلات اقتصادی، این پدیده قابل توجیه باشد، اما استمرار آن در یک دورة طولانی گویای این واقعیت است که اختلاف، ناشی از بحرانهای اقتصادی موجود در سیکلهای اقتصادی نیست؛ بلکه تداعیکنندة کمپوششی طرح آمارگیری یا کمگویی درآمد در دستة خاصی از خانوارها است. در این مطالعه پس از بررسی و تحلیل نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار در سالهای80-1376مشخص شد که این مشکل منحصر به یک دستة خاص از خانوارها نیست، بنابراین برای رفع این مشکل باید پرسشهای مربوط به بخش درآمد در پرسشنامه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار بگونهای طراحی شود که پوشش بهتر درآمد حاصل شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| توازن؛ هزینه و درآمد خانوار؛ طرح آمارگیری؛ تجزیه واریانس؛ روش دانکن | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,429 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,029 |
||