تأثیر رشد اقتصادی بر ساختار مالی و مالکیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| پژوهشنامه اقتصادی | ||
| مقاله 8، دوره 7، شماره 25، 1386، صفحه 197-235 اصل مقاله (723.66 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی تقوی1؛ سید یوسف احدی سرکانی2 | ||
| 1عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| 2عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد فیروزکوه | ||
| چکیده | ||
| در این پژوهش، روابط متقابل بین رشد اقتصادی و ساختار مالی از یکسو و رشد اقتصادی و ساختار مالکیت شرکتها از سوی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.هدف از این بررسی، شفاف نمودن جهت ارتباط و معنی دار بودن روابط، بین عوامل یاد شده به منظور بکارگیری نتایج در سیاستگذاریها،تصمیمات و اعمال قوانین محدود کنندة ساختار مالی و نیز ساختار مالکیت شرکتها در فرآیند توسعه است. شاخصهای ساختار مالی و ساختار مالکیت در این بررسی با استفاده از سه فرض متفاوت «جمع میانگین وزنی اقلام»، «میانگین وزنی نسبت جمع اقلام» و «میانگین موزون جمع نسبت اقلام» بدست آمده اند.برآیند نتایج حاصل از انجام دو آزمون علّیت گرانجری و رگرسیون در این مطالعه، مؤید یکدیگر و با در نظر گرفتن فرض اول (تعیین شاخصها با استفاده از جمع میانگین وزنی اقلام) مبین وجود رابطة علّی یک سویه از سمت ساختار مالی و ساختار مالکیت، به سمت رشد اقتصادی بوده و منحصراً وجود رابطة معنیدار بین رشد اقتصادی و نسبت بدهی به سرمایه (یکی از شاخصهای ساختار مالی) را تأیید نموده است. نتایج نشان میدهند که شرکتها با افزایش تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، نتوانسته اند نقش مؤثری در رشد اقتصادی ایفا نمایند. این نتایج حاکی از اهمّیت تأمین مالی شرکتها از طریق افزایش سرمایه و نقش مؤثر آن در فرآیند توسعه است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| رشد اقتصادی؛ ساختار مالی؛ ساختار مالکیت؛ بورس اوراق بهادار تهران؛ مدل اقتصادسنجی؛ محاسبه شاخصهای ساختار مالکیت؛ آزمون علیت گرانجری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,433 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 907 |
||