ارزیابی نگرش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در مناطق روستایی | ||
| فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری | ||
| شناسنامه علمی شماره، دوره 10، شماره 30، 1394 اصل مقاله (1.5 M) | ||
| نویسندگان | ||
| عباس امینی* 1؛ سمیرا بختی2؛ فرهاد باباجمالی3 | ||
| 1استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامهریزی، دانشگاه اصفهان | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی توریسم، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامهریزی، دانشگاه اصفهان | ||
| 3استادیار دانشگاه هنر اصفهان | ||
| چکیده | ||
| گردشگری یک فعالیت مبتنی بر منبع است و وابستگی مستقیمی به جاذبهها و خدمات دارد، اما در عین حال توسعه موفقیت آمیز آن مستلزم پذیرش گردشگر توسط جوامع میزبان، بویژه در مناطق روستایی است. بنابراین درک واکنش جامعه محلی و عوامل مؤث ر بر آن ، د ر راستا ی مشارک ت و حمایت مطلوب جامعه روستایی از توسعه گردشگری امری ضروری به شمار میآید . هدف این پژوهش، شناخت ادراک جامعه محلی نسبت به پیامدهای توسعه گردشگری در میان ساکنین روستای دماب، از توابع دهستان مهردشت در نجفآباد اصفهان بوده است. با مرور برخی از متون موجود، عمدهترین شاخصهای ارزیابی نگرش جوامع میزبان به توسعه گردشگری و پیامدهای آن در حوزههای مختلف محیطی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی، شناسایی و با طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامهای، دادههای مورد نیاز از طریق مصاحبه با ساکنین روستا گردآوری شد. مطابق نتایج حاصل از ارزیابی نگرش مردم محلی، توسعه گردشگری تأثیرات مثبت گستردهتری بر کالبد و تا حدی وضعیت اقتصادی ساکنین روستا داشته است، اما پیامدهای آن در زمینههای محیطی و اجتماعی، منفی و شدیدتر ارزیابی گردیده است. مثبت بودن ارزیابی جامعه محلی نسبت به تأثیرات اقتصادی و کالبدی میتواند ناشی از کوتاه مدت بودن بروز و ادراک این تأثیرات باشد، در حالیکه تأثیرات منفی در حوزههای حساسترِ محیطی و اجتماعی، در بلندمدت میتواند تأثیرات مثبت آن را نیز تحت تأثیر قرار دهد. لذا برنامهریزی برای مواجهه و مقابله منطقی با این تأثیرات، اقدامی لازم و ضروری ب ه نظ ر میرسد، در غی ر این صورت، چشمانداز توسعه گردشگری در این روستا چندان روشن و خوشبینانه نخواهد بود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| گردشگری؛ مناطق روستایی؛ نگرش جامعه میزبان؛ روستای دماب | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,235 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,662 |
||