ارائه مدل توسعهی گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری | ||
| فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری | ||
| مقاله 2، دوره 11، شماره 33، 1395، صفحه 19-39 اصل مقاله (495.15 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/tms.2016.4162 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد تقی تقویفرد1؛ فائزه اسدیان اردکانی* 2 | ||
| 1دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| 2دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| چکیده | ||
| امروزه صنعت گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین صنایع خدماتی، رقابت تنگاتنگی را با سایر صنایع در جهان تجربه میکند. در سالهای اخیر فناوری اطلاعات بر تمام بخشهای این صنعت تأثیر شگرفی گذاشته است. گردشگری الکترونیکی حاصل پیوند میان گردشگری و فناوری اطلاعاتاست. قابلیتها و مزیتهای رقابتی حاصل از گردشگری الکترونیک از عوامل مهم در ایجاد جهش اقتصادی در صنعت گردشگری محسوب میشود. این مطالعه در نظر دارد با توجه به مزایای گردشگری الکترونیکی نسبت به گردشگری سنتی و با بررسی تحقیقات انجامشده در این حوزه، چارچوبی جامع جهت شناسایی و بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از عوامل مؤثر بر توسعهی گردشگری الکترونیکی در استان یزد ارائه دهد. بدین منظور ابتدا با مرور جامع پیشینه تحقیق و نظرخواهی از خبرگان، عوامل اثرگذار بر توسعه گردشگری الکترونیک در این استان شناسایی و سپس این عوامل با سطحبندی شدند. این پژوهش از نظر هدف ،(ISM) بهکارگیری روش مدلسازی ساختاری تفسیری توصیفی و از نظر نتایج کاربردی است. جامعهی آماری تحقیق را خبرگان دانشگاهی صاحبنظر در حوزهی گردشگری و متخصصین فعال در صنعت گردشگری استان یزد تشکیل میدهند. در این پژوهشاز روش نمونهگیری قضاوتی استفاده شده و ابزار جمعآوری دادهها مصاحبه و پرسشنامه است. روایی صوری پرسشنامه نیز مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. با توجه به نتایج، عامل "امکانات و توان مالی"، اساسیترین عامل در مدل توسعهی گردشگری الکترونیکی استان یزد میباشد که باید مورد توجه جدی مدیران این صنعت قرار گیرد. نتایج این پژوهش به سیاستگذاران کمک میکند تا بتوانند جهت توسعهی گردشگری الکترونیک مسیر مناسبتری را انتخاب کنند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| گردشگری؛ فناوری اطلاعات؛ گردشگری الکترونیکی؛ مدلسازی ساختاری تفسیری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,260 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,061 |
||