مقایسه محتوای افزاینده اطلاعاتی متغیرهای مبتنی بر ارزش نسبت به متغیرهای متداول حسابداری در رابطه با بازده سهام | ||
| مطالعات تجربی حسابداری مالی | ||
| مقاله 5، دوره 13، شماره 49، 1395، صفحه 111-139 اصل مقاله (1.36 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjma.2016.4196 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد مهدی نادری نورعینی1؛ فرشته هاشم نیا2 | ||
| 1استادیار حسابداری دانشگاه شهید بهشتی | ||
| 2کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی | ||
| چکیده | ||
| تحقیق حاضر با تفکیک متغیرهای حسابداری به متغیرهای مبتنی بر ارزش و متغیرهای متداول حسابداری، محتوای افزاینده اطلاعاتی متغیرهای مبتنی بر ارزش را نسبت به متغیرهای متداول حسابداری مورد مقایسه قرار می دهد. پرسش اصلی این تحقیق آن است که آیا متغیرهای مبتنی بر ارزش نسبت به متغیرهای متداول حسابداری دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی در تبیین بازده سهام هستند یا خیر؟ متغیرهای متداول حسابداری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از: سود حسابداری، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم و جریان نقد عملیاتی و متغیرهای مبتنی بر ارزش، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و ارزش افزوده سهامدار می باشند. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به معیارهای مورد نظر جهت نمونه گیری، تعداد 128 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و طی سال های 1384 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است به منظور آزمون فرضیه های تحقیق و برآورد ضرایب از روش تجزیه و تحلیل پنل با بکارگیری نرم افزار ای ویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی هستند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| محتوای افزاینده اطلاعاتی؛ متغیرهای مبتنی بر ارزش و متغیرهای متداول حسابداری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,528 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,913 |
||