تعداد نشریات | 55 |
تعداد شمارهها | 1,780 |
تعداد مقالات | 14,130 |
تعداد مشاهده مقاله | 29,845,681 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 18,760,447 |
شناسایی ابعاد و مؤلفههای کارآفرینی سازمانیِ تاثیرگذار بر نظام بانکداری نوین | ||
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی | ||
مقاله 3، دوره 14، شماره 51، تیر 1401، صفحه 77-103 اصل مقاله (485.37 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjsd.2022.62568.2218 | ||
نویسندگان | ||
زهرا حق روستا1؛ آیت اله ممیز ![]() | ||
1گروه مدیریت کسب و کار و کارآفرینی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
2استادیار کارآفرینی، گروه کارآفرینی، دانشکدهی کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
3گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
پیادهسازی فرآیند کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری سبب ایجاد ارزشافزوده برای مشتریان و خلق خدمات نوآورانه میشود. پژوهش حاضر با هدف اجرای فرآیند کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری، به شناسایی مؤلفهها و شاخصهای اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری نوین میپردازد. پژوهش برحسب هدف،کاربردی و ازنظر نوع روش پژوهش، توصیفی است. اطلاعات از دو روش مطالعه اسنادی و تکنیک دلفی بهدستآمده است. ابتدا ۳۰ نفر از خبرگان حوزه مورد مطالعه بر اساس رشته و مدرک تحصیلی شناسایی شدند که در نهایت 23 نفر با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی انتخاب و با استفاده از روش دلفی فازی در چهار مرحله دیدگاههای آنها استخراج و مورد پالایش قرارگرفت. بر اساس خروجی تحلیل، مؤلفههای مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری کشور، شامل 4 بعدِ کارآفرینی، بانکداری نوین، کارآفرینی سازمانی و ارزشها و 13 مؤلفه است. یافتهها نشان میدهد بیـشترین میزان موافقت خبرگان در بعد کارآفرینی: خلق، اجرا و بهرهبرداری از ایده، در بعد کارآفرینی سازمانی: افراد، نوآوری، اهداف، ساختار و محیط، در بعد بانکداری نوین: فناوری اطلاعات، مهارت نیروی انسانی، تنوع خدمات و در بعد ارزشها: ارزشهای حاکم بر جامعه و سازمان میباشند. مؤلفههای شناسایی شده قادر است زمینة کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری نوین را فراهم نموده، عملکرد آنها را بهبود ببخشد. و بانکها را قادر سازد تا موقعیت خود را در فرایند کارآفرینی سازمانی مورد ارزیابی قرار دهند. | ||
کلیدواژهها | ||
بانکداری؛ کارآفرینی سازمانی؛ نوآوری؛ تکنیک دلفی-فازی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 346 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 25 |