تعداد نشریات | 57 |
تعداد شمارهها | 1,866 |
تعداد مقالات | 14,923 |
تعداد مشاهده مقاله | 32,788,740 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 20,269,160 |
ارزیابی شاخص های تحقق توسعه حمل و نقل شهری عمومی محور (مورد مطالعه: منطقه 11 تهران) | ||
فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/urdp.2023.55092.1248 | ||
نویسندگان | ||
سید جلال الدین حسینی* 1؛ آزیتا رجبی2؛ افشین سفاهن3؛ علی اصغر رضوانی4 | ||
1جغرافیای برنامه ریزی شهری-دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مزکز | ||
2برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاذ اسلامی، واحد تهران مرکز | ||
3گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، پیام نور تهران جنوب، کشور ایران | ||
4گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگه تهران مرکز | ||
چکیده | ||
توسعه حمل و نقل محور «TOD»، یکی از مصادیق توسعه پایدار شهری تلقی می شود که هدف اصلی آن، حل معضلات ترافیکی شهرها مبتنی بر برنامه ریزی گسترش حمل و نقل عمومی است. منطقه 11 شهرداری تهران از جمله مناطقی مرکزی این شهراست که دارای بار ترافیکی بالاو به تبع آن معضلات متعدد در سیستم حمل و نقل شهری خود است. تحقیق حاضر به مسئله ارزیابی تحقق-پذیری TOD در منطقه 11 پرداخته وبا هدف آن انطباق شاخصهای تحقق TOD وبازپسگیری شهر از فضای خودرو محور به فضای انسان در منطقه 11 شهر تهران بوده و در این راستا ، شاخص های استاندارد TOD مبنای تحلیل و رتبه بندی نقرار گرفته و بر اساس اآن میزان قابلیت منطقه رجهت تحقق TOD ارزیابی گردیده است. روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف ؛ کاربردی و از نظر متدولوژی توصیفی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش های کتابخانهای – اسنادی ومطالعات میدانی بوده ودر تحلیل اطلاعات نیزاز نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (Arc GIS) و روشهای رتبهبندی و درمقایسه تطبیقی ،از ضریب ناموزونی موریس و روش بیمقیاس خطی و ازنرم افزار Choice Expert برای تحلیل سلسلهمراتبیAHP استفاده شده است و بر مبنای نتایج حاصله ،منطقه به رعم دارا بودن پتانسیل بالا تحقق TOD در شرایط فعلی، ظرفیت تبدیل شدن به یک مرکز TOD» را نداشته و جهت تبدیل شدن باید تغییرات وسیعی در ساختارهای فضایی آن ایجاد شود. | ||
کلیدواژهها | ||
حمل و نقل همگانی؛ کلانشهر تهران؛ منطقه 11 تهران؛ توسعه حمل و نقل عمومیمحور | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 39 |