| تعداد نشریات | 61 |
| تعداد شمارهها | 2,226 |
| تعداد مقالات | 18,178 |
| تعداد مشاهده مقاله | 55,973,643 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 29,024,987 |
فرایند جهانی شدن و تاثیر آن بر نقش رسانه ها در حوزه فرهنگی ایران: مطالعه موردی تلویزیون | ||
| فصلنامه علوم اجتماعی | ||
| مقاله 2، دوره 16، شماره 47، اسفند 1388، صفحه 37-73 اصل مقاله (3.14 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| باقر ساروخانی؛ زهرا کروبی | ||
| هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| چکیده | ||
| این مقاله، گزیده ای از یک پژوهش دانشگاهی است که به بررسی پدیده جهانی شدن و تاثیر آن بر نقش رسانه ها در حوزه فرهنگی ایران و نیز به بررسی این مساله می پردازد که جهانی شدن چه تاثیری بر نقش تلویزیون ایران در حوزه فرهنگ داشته و این که عملکرد بهینه تلویزیون در این زمینه چه باید باشد. در این تحقیق دو هدف عمده دنبال شده است. اول بررسی وضع موجود تلویزیون ایران در حوزه های مختلف فرهنگ با توجه به جهانی شدن در این زمینه و دوم، تصویر سازی وضع مطلوب تلویزیون با توجه به جهانی شدن در حوزه فرهنگ. جهت انجام بخش اول پژوهش از روش تحلیل محتوا و از تکنیک پرسشنامه معکوس استفاده شد. در بخش دوم جهت بررسی وضعیت مطلوب تلویزیون با توجه به جهانی شدن در حوزه فرهنگ، از روش دلفای استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هرچند تلویزیون ایران در بسیاری از حوزه های فرهنگ الگوهای جهانی را ترویج می کند اما در کل در حوزه فرهنگ به طور سنتی عمل می نماید. شایان ذکر است که دیدگاه ها و نظرات خبرگان در بخش دلفای، راه کارهای مناسبی را برای مدیریت جهانی شدن در حوزه فرهنگ برای متولیان این رسانه ارائه داده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| جهانی شدن؛ فرهنگ رسانه؛ تلویزیون | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,277 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,441 |
||