مطالعه مقایسهای رویکرد سیاستهای حزبی در آلمان و ایران | ||
| دولت پژوهی | ||
| دوره 7، شماره 26، تابستان 1400، صفحه 125-156 اصل مقاله (444.77 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/tssq.2021.43212.714 | ||
| نویسندگان | ||
| امیر مسعود شهرام نیا* 1؛ خیراله خیری اصل2 | ||
| 1دانشیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، تهران، ایران | ||
| 2دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران | ||
| چکیده | ||
| در مطالعات مربوط به علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران عمدتاً بر علل و عوامل متعدد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأکید میشود. معمولاً در این زمینه مطالعات نهادگرایانه اندکی انجام میشود و بررسی سیاستهای حزبی دولتی مورد غفلت واقع میشود. در این مقاله از منظر نهادگرایانه به بررسی سیاستهای حزبی نظام سیاسی و تأثیر آن بر ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران پرداخته شده است. نظامهای سیاسی سیاستهای حزبی خود را با رویکردهای متفاوتی اتخاذ میکنند و بر همین اساس تأثیرات متفاوتی نیز بر حیات احزاب سیاسی در کشورها برجا میگذارند. از اینرو در این مقاله رویکرد سیاستهای حزبی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سیاستهای حزبی جمهوری فدرال آلمان که پیشگام سیاستگذاری حزبی در جهان است، بررسی میشود. پرسش اساسی این است که سیاستهای حزبی در ایران در مقایسه با سیاستهای حزبی در آلمان چه تفاوتهایی دارد و این تفاوتها چه تأثیری بر حیات احزاب سیاسی در ایران میگذارند؟ بهزعم این مقاله رویکرد اتخاذ شده در سیاستهای حزبی دولتی ایران رویکردی کنترلکننده و محدودکننده است و همین عامل به فرض مساعد بودن سایر شرایط؛ امکان شکلگیری، رشد و فعالیت مؤثر احزاب سیاسی در ایران را سخت کرده و موجب ناکارآمدی آنها شده است. در پایان مقاله نیز پیشنهادهایی در راستای سیاستگذاری مطلوب حزبی در ایران ارائه شده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سیاستهای حزبی؛ احزاب سیاسی؛ ایران؛ آلمان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,061 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 959 |
||