مفهومسازی و شناسایی ابعاد اصلی نوآوری دیجیتال در سازمانهای صنعتی: یک رویکرد داده بنیاد | ||
| مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند | ||
| دوره 11، شماره 42، زمستان 1401، صفحه 267-299 اصل مقاله (1.11 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ims.2023.15521 | ||
| نویسندگان | ||
| سارا صباغچی1؛ سپهر قاضینوری* 2؛ فاطمه ثقفی* 3؛ شقایق صحرایی4 | ||
| 1دانشجوی دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران | ||
| 2استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران نویسنده مسئول : ghazinoory@modares.ac.ir | ||
| 3دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 4استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران | ||
| چکیده | ||
| ظهور طیف گستردهای از فناوریهای دیجیتال بهطور بنیادی ماهیت، فرآیند و نتایج نوآوری را تغییر داده است. محققان بر تمایز نوآوری دیجیتال و نوآوری سنتی تأکید کرده و نظریهپردازی در این حوزه را ضروری میدانند. در پژوهش حاضر، به روش استقرایی و باهدف مفهومسازی و شناسایی ابعاد اصلی نوآوری دیجیتال در سازمانهای صنعتی، ابتدا با استفاده از رویکرد مرور سیستماتیک ادبیات، مقالات مرتبط این حوزه در بازه زمانی 2014 تا 2022 موردبررسی قرارگرفته و 48 مقاله جهت تحلیل انتخاب گردید. سپس با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی مقالات انجام شد. برایناساس، ابعاد اصلی نوآوری دیجیتال در قالب مدل پارادایمی شامل عوامل علی (13 مقوله ذیل 4 بعد اصلیِ مدیریت فناوریها و پلتفرم صنعتی دیجیتال، مدیریت اکوسیستم نوآوری دیجیتال، فرایندهای هوشمند، ساختار و سازمان دیجیتال)، عوامل زمینهای، عوامل مداخلهگر، راهبردها و پیامدها طبقهبندی شدند. همچنین با مرور تعاریف و ابعاد شناساییشده یک تعریف جدید برای نوآوری دیجیتال در سازمانهای صنعتی ارائه گردید. چارچوبِ نظری حاصل علاوه بر کمک به مفهومسازی بیشتر این پدیده، میتواند در طراحی مدلهای بلوغ نوآوری دیجیتال سازمانها مورداستفاده قرار گیرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نوآوری دیجیتال؛ قابلیت نوآوری؛ پلتفرم و اکوسیستم دیجیتال؛ مدل پارادایمی؛ نظریه داده بنیاد | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,227 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,470 |
||