بررسی ارتباط تقاضای پول با عوامل موثر بر آن: رهیافت آزمون کرانه ها | ||
| پژوهشنامه اقتصادی | ||
| مقاله 5، دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 133-152 اصل مقاله (364.72 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسنده | ||
| شمس الله شیرین بخش | ||
| عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا ( س ) | ||
| کلیدواژهها | ||
| تابع تقاضای پول؛ مدل اقتصاد سنجی؛ آزمون کرانه ها؛ آزمون والد؛ آزمون جوهانسن؛ کرانه بالا و پایین | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,461 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 840 |
||