شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران میراث از مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی | ||
| فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری | ||
| مقاله 5، دوره 12، شماره 37، 1396، صفحه 95-114 اصل مقاله (2.81 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/tms.2017.9050.1233 | ||
| نویسندگان | ||
| بهروز افخمی* 1؛ محمد علیزاده2؛ حسن اروجی3 | ||
| 1عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی | ||
| 2دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خلخال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، خلخال، ایران | ||
| 3دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه خوارزمی | ||
| چکیده | ||
| چکیده هدف این پژوهش، مطالعه میزان رضایت گردشگران میراث و عوامل مؤثر بر آن از مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی بوده است. شرکتکنندگان 400 نفر از گردشگران مراجعهکننده به مجموعه جهانی شیخ صفی بودند که به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه شامل سؤالاتی در مورد انگیزههای بازدید از مجموعه، میزان رضایت از بخشهای مختلف مجموعه و خدمات ارائهشده بود که بعد از نهایی شدن با نرمافزار SPSSمورد تحلیل قرار گرفت. یافتهها نشان داد که رضایت گردشگران از مجموعه جهانی بسیار پایین است و در حد نام و اندازه محوطه جهانی نیست. عدم رضایت بهویژه در میان قشر فرهیخته جامعه بازدیدکننده بسیار بالا است. این تحقیق نشان میدهد که رضایت گردشگران از محوطههای میراث، برای متولیان و مسئولان میراث فرهنگی کشور تا حال، موضوعیت نداشته و امر مهمی تلقی نشده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| میزان رضایت؛ عوامل مؤثر؛ گردشگری میراث؛ میراث جهانی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,053 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,872 |
||