تعداد نشریات | 52 |
تعداد شمارهها | 1,462 |
تعداد مقالات | 11,367 |
تعداد مشاهده مقاله | 18,411,550 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 13,197,222 |
تأثیر وضعیت اشتغال،وضعیت تأهل،سطح تحصیلات،شدت آسیب وجنسیت بر وضعیت روانشناختی آسیبدیدگان جسمی-حرکتی در شهر اصفهان سال 1388 | ||
روانشناسی افراد استثنایی | ||
شناسنامه علمی شماره، دوره 3، شماره 11، پاییز 1392، صفحه 107-126 اصل مقاله (223.44 K) | ||
نویسندگان | ||
اعظم مرادی1؛ قربان همتی علمدارلو2؛ امیر قمرانی![]() | ||
1استادیار روانشناسی دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد | ||
2استادیار بخش کودکان استثنایی، دانشگاه شیراز | ||
3استادیار گروه کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان | ||
چکیده | ||
هدف این پژوهش تعیین تأثیر هر یک از متغیرهای وضعیت اشتغال،وضعیت تأهل،سطح تحصیلات،شدت آسیب وجنسیتبر میزان کلی سلامت روانی ونیز نشانههای جسمی،اضطراب، نارسا کنشوری اجتماعی وافسردگی آسیب دیدگان جسمی- حرکتیدر شهر اصفهان بود. اینپژوهش از نوع علی-مقایسه ای و جامعه آماری آن شامل کلیه اعضای جامعه معلولینشهر اصفهان بود. نمونه پژوهش شامل 100 نفر از جامعه آماریبودند که بهطور تصادفی انتخاب شده ودراین پژوهش شرکت داده شدند.برای سنجش وضعیت روانشناختی آزمودنیها ازفرم28سؤالی پرسشنامه سلامت عمومی استفاده شد.نتایج تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) نشان داد متغیر وضعیت اشتغال بر نمره کل سلامت عمومی (01/0P<)، نشانههای جسمی(05/0P<)و اضطراب (05/0P<) تأثیر دارد. همچنین متغیر وضعیت تأهل بر نمره کل سلامت عمومی(05/0P<)و افسردگی (01/0P<)آسیب دیدگان جسمی- حرکتیتأثیر دارد؛ اما سطح تحصیلات،شدت آسیب وجنسیت بر هیچکدام از متغیرهای نمره کل سلامت عمومی، نشانههای جسمی،اضطراب، نارسا کنشوری اجتماعی وافسردگی آسیب دیدگان جسمی- حرکتی تأثیر معنیدار ندارد. بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود که با روشهای مقتضی زمینه برای اشتغال و تأهل آسیب دیدگان جسمی- حرکتی فراهم شود تا از این طریق وضعیت روانشناختی آنها بهبود یابد. | ||
کلیدواژهها | ||
آسیب دیدگان جسمی- حرکتی؛ وضعیت روانشناختی؛ وضعیت اشتغال؛ وضعیت تأهل | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,000 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 472 |