چارچوب جامع انتخاب ارائهدهندگان خدمات ابری (CSPs) با استفاده از رویکرد فراترکیب | ||
| مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند | ||
| دوره 12، شماره 43، بهار 1402، صفحه 217-256 اصل مقاله (1.6 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/IMS.2023.70398.2243 | ||
| نویسندگان | ||
| مریم السادات مظاهری1؛ چنگیز والمحمدی* 2؛ علیرضا پورابراهیمی3؛ مهناز ربیعی4 | ||
| 1دانشجوی دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران | ||
| 2دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران نویسنده مسئول : ch_valmohammadi@azad.ac.ir | ||
| 3استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران | ||
| 4استادیار، دانشکده اقتصاد و حسابداری و مدیر گروه مدیریت و اقتصاد، مرکز تحقیقات مدلسازی و بهینه سازی در علوم مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| امروزه صنعت جدید دنیای فناوری اطلاعات، رایانش ابری، موردتوجه بسیاری از سازمانها قرار گرفته است. بهطوریکه بسیاری از آنها تمایل دارند تا کسبوکار خود را با استفاده از خدمات منعطف ابر، چابک کنند. در حال حاضر تعداد ارائهدهندگان خدمات ابری رو به فزونی است و هریک خدمات متنوعی را ارائه کرده و ادعا میکند که میتواند امکانات و تسهیلات زیادی در اختیار مشتریان قرار دهد. در همین راستا انتخاب مناسبترین ارائهدهنده خدمات ابری بر مبنای معیارهای مطابق شرایط مصرفکننده خدمات، یکی از مهمترین چالشها بهحساب خواهد آمد. این پژوهش با تکیه بر مطالعات پیشین و با رویکرد فراترکیب به جستجوی جامع و نظاممند پژوهشهای گذشته پرداخته، چارچوب جامعی از عوامل مؤثر بر انتخاب ارائهدهندگان خدمات ابری شامل 4 مقوله اصلی و 10 زیرحوزه ارائه میکند. سپس با بهرهگیری از نظرات خبرگان که بهصورت هدفمند و روش گلوله برفی انتخاب شدهاند و با استفاده از روش اعتبارسنجی لاوشی، چارچوب نهایی میشود. نوآوری این چارچوب جامعیت عوامل مؤثر بر انتخاب ارائهدهندگان خدمات ابری است که به مشتریان این خدمات در انتخاب مناسبترین و بهترین ارائهدهنده کمک میکند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| رایانش ابری؛ ارائهدهنده خدمات ابری؛ مشتری خدمات ابری؛ فراترکیب | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 876 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 727 |
||