شایستگیهای فردی منابع انسانی و وفاداری کُنشی میهمانان در هتلهای چهار ستاره استان مازندران | ||
| فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری | ||
| مقاله 3، دوره 11، شماره 35، 1395، صفحه 63-84 اصل مقاله (438.06 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/tms.2017.7080 | ||
| نویسندگان | ||
| مصطفی محمدی* 1؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری2؛ صادق صالحی3 | ||
| 1استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران. | ||
| 2مدرس گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران. | ||
| 3استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران. | ||
| چکیده | ||
| زمینه و هدف تحقیق: وفاداری میهمانان هتل، حاصل عالیترین سطح رضایتمندی آنهاست که منوط به شایستگی منابع انسانی میباشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش شایستگیهای فردی منابع انسانی در وفاداری کُنشی میهمانان در هتلهای 4 ستاره استان مازندران صورت پذیرفت. روش تحقیق: تحقیق حاضر کاربردی، توصیفی و مقطعی بوده است. جامعهی آماری تحقیق شامل میهمانانی است که در زمان انجام تحقیق برای بار سوم است که در این هتلها در طول سال 1394 اقامت نمودهاند. با توجه به شرایط پژوهش، از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد. تعداد 247 نفر از این میهمانان در تکمیل پرسشنامه مشارکت نمودند. پایایی و روایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا از طریق تحلیل عاملی، مورد تایید شد. فرضیهها از طریق آزمون پیرسون، تحلیل رگرسیون، روش بارون و کنی و آزمون سوبل و گودمن بررسی شدند. تحلیلها از طریق نرمافزار SPSS23 و Lisrel8.5 صورت پذیرفت. یافتههای تحقیق: یافتهها حاکی از آن است که شایستگیهای فردی منابع انسانی هم بطور مستقیم، و هم به واسطهی متغیرهای رضایت میهمانان و ارزش ادراک شده میتوانند بر وفاداری کُنشی میهمانان در هتلهای 4 ستاره استان مازندران تاثیرگذار باشند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| شایستگیهای فردی منابع انسانی؛ رضایت؛ ارزش ادراک شده؛ وفاداری کُنشی؛ صنعت هتلداری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,811 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,484 |
||